Vyklápače Zoeller
Výrobca
ZOELLERDelený hrebeňový vyklápač - automatický – typ 2301
Typ nádob | Časový cyklus | Hmotnosť |
---|---|---|
80/120 l | 5 - 7 s | cca 620 kg |
140/240/340 l | 5 – 7 s | cca 620 kg |
500 - 1200 l | 10 – 12 s | cca 620 kg |
770 – 1300 l | 10 – 12 s | cca 620 kg |
Delený/nedelený hrebeňový vyklápač typ 301 / 321
Typ nádob | Časový cyklus | Hmotnosť |
---|---|---|
30/50 l | 6 - 8 s | cca 670 / 660 kg |
110 l | 6 - 8 s | cca 670 / 660 kg |
80/120 l | 6 - 8 s | cca 670 / 660 kg |
140/240/340 l | 6 - 8 s | cca 670 / 660 kg |
500 - 1200 l | 10 - 12 s | cca 670 / 660 kg |
770 - 1300 l | 10 - 12 s | cca 670 / 660 kg |
Univerzálny veľkoobjemový vyklápač – systém 356
Typ nádob | Časový cyklus | Hmotnosť |
---|---|---|
110 l | 15 s | cca 980 kg |
120/240/340 l | 15 s | cca 980 kg |
500 - 1300 l | 15 s | cca 980 kg |
Kontajner 2,5 - 5 m3 | 45 s | cca 980 kg |
Kontajner 4,4 - 7 m3 | 45 s | cca 980 kg |
Kontajner 3,5 - 7 m3 | 45 s | cca 980 kg |
Otvorený hrebeňový vyklápač – systém 249
Typ nádob | Časový cyklus | Hmotnosť |
---|---|---|
30/50 l | 9 s | cca 980 kg |
110 l | 9 s | cca 450 kg |
80/120 l | 9 s | cca 450 kg |
140/240/340 l | 9 s | cca 450 kg |
500 - 1200 l | 12 s | cca 450 kg |
770 - 1300 l | 12 s | cca 450 kg |