KOMPAKTOR TANA

Výrobca
TANATechnické parametre
| Typ | E260 | E320 | E380 | E450 | E520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevádzková hmotnosť | 26 t | 32 t | 38 t | 45 t | 52 t |
| Výkon motora | 186 kW | 242 kW | 280 kW | 399 kW | 399 kW |
| Šírka bubna vpredu | 2 660 mm | 2 660 mm | 2 660 mm | 3 800 mm | 3 800 mm |
| Šírka bubna vzadu | 2 660 mm | 2 660 mm | 3 800 mm | 3 800 mm | 3 800 mm |
| Priemer | 1 620 mm | 1 620 mm | 1 620 mm | 1 620 mm | 1 620 mm |
| Počet zubov vpredu / vzadu | 80 ks | 80 ks | 80/ 110 ks | 110/ 110 ks | 110/ 110 ks |
| Šírka radlice | 3 660 mm | 3 660 mm | 4 500 mm | 5 000 mm | 5 000 mm |
| Výška radlice | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 760 mm | 1 960 mm | 1 960 mm |
